KOYO 250752904 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UCCX11-36 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 57,15 |
| Larghezza (mm) | 65,1 |
| d | 57,15 mm |
| r | 2,5 mm |
| A | 42 mm |
| B | 65,1 mm |
| H | 150 mm |
| S | 25,4 mm |
| Peso | 4 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 52,4 kN |
| Carico statico di base (C0) | 36,2 kN |
KOYO 250752904 22x53.5x32x2.5 0.35kg Eccentric Roller Bearing
| Brand Name | KOYO |
| Model Number | 250752904 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |