KOYO 35UZ861115 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 30222 A |
| Dimensione (mm) | 110x200x41 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 110 |
| Diametro esterno (mm) | 200 |
| Larghezza (mm) | 41 |
| d | 110 mm |
| D | 200 mm |
| T | 41 mm |
| B | 38 mm |
| C | 32 mm |
| a | 39 mm |
| Peso | 5,1 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 308 kN |
| Carico statico di base (C0) | 405 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
KOYO 35UZ861115 35x86x50mm Eccentric Bearing
| Brand Name | KOYO |
| Model Number | 35UZ861115 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |