KOYO 60UZS87V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29322 M |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
d | 110 mm |
d1 | 143 mm |
D | 190 mm |
D1 | 182 mm |
T | 48 mm |
C | 23 mm |
Peso | 5,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 535 kN |
Carico statico di base (C0) | 1730 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1300 r/min |
KOYO 60UZS87V 60x113x31mm Speed Reducing Eccentric Bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 60UZS87V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |