NTN TRANS6092529 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N3156 |
Dimensione (mm) | 280x460x146 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 146 |
d | 280 mm |
D | 460 mm |
Ew | 416 mm |
B | 146 mm |
C | 146 mm |
Peso | 97,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1810 kN |
Carico statico di base (C0) | 3280 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1300 r/min |
NTN TRANS6092529 Speed Reducing Eccentric Bearing
Brand Name | NTN |
Model Number | TRANS6092529 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |